| Ємність | 245 Вт-год |
|---|---|
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Ліхтарик | Ні |
| Дисплей | Так |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Розетка AC 230В | 1 |
| Кількість USB Type-A | 2 |
| Кількість USB Type-C | 1 |
| Вага, кг | 3.5 |
| Кількість розеток | 2 |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Номінальна потужність станції, Вт | 300 - 450 |
| Номінальна потужність, Вт | 300 |
| Пікова потужність, Вт | 600 |
| Розміри, мм | 255 × 212 × 113 |
| Вага | 3,5 кг |
| Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач) |
| Параметри заряду станції | Час зарядки від розетки, год: 1 Час зарядки від сонячної панелі, год: 2,6 Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год:2,8 Час зарядки від генератора |
| Зарядка | USB Type-A, USB Type-C, авторозетка 12В, розетка 230В, MC4 |
| Додаткова інформація |
ДБЖ <20 мс |
| Що в коробці |
1х - Зарядна станція; 1х - Кабель для зарядки від мережі; 1х - Кабель для зарядки від автоприкурювача; 1х - Інструкція |
| Производитель | EcoFlow |
| Емкость батареи | 245 Вт/год |